单位:元/吨 美元/吨 元/吨 | ||||||
PE(聚乙烯)市场国产料-进口料价差对比表 | ||||||
产品 | 国产牌号 | 华东区 | 进口牌号 | 价格 | 折算/人民币 | 内外盘价差 |
LLDPE(聚乙烯) | 浙石化7050 | 7550 | 沙特218WJ | 898 | 8002.14 | -452.14 |
LDPE(聚乙烯) | 大庆2426H | 9100 | 卡塔尔FD0274 | 1052 | 9348.72 | -248.72 |
HD膜料 | 大庆6097 | 8100 | 伊朗5110 | 898 | 8002.14 | 97.86 |
HD拉丝 | 兰化5000S | 7950 | 博禄6501 | 867 | 7731.07 | 218.93 |
HD中空 | 独山子5502 | 7800 | 卡塔尔5502BN | 878 | 7827.26 | -27.26 |
HD注塑 | 兰榆7260 | 7650 | 美国89609 | 858 | 7652.38 | -2.38 |
今日美元指数下行,人民币汇率窄幅走弱。今日人民币兑美元即期汇率7.2658。 | ||||||
上一篇:5月9日香港市场PE美金报盘
下一篇:没有了