单位:元/吨 美元/吨 元/吨 | ||||||
PE(聚乙烯)市场国产料-进口料价差对比表 | ||||||
产品 | 国产牌号 | 华东区 | 进口牌号 | 价格 | 折算/人民币 | 内外盘价差 |
LLDPE(聚乙烯) | 浙石化7050 | 7600 | 沙特218WJ | 907 | 8016.54 | -416.54 |
LDPE(聚乙烯) | 大庆2426H | 9300 | 卡塔尔FD0274 | 1061 | 9352.21 | -52.21 |
HD膜料 | 大庆6097 | 8050 | 伊朗5110 | 911 | 8051.23 | -1.23 |
HD拉丝 | 兰化5000S | 8000 | 博禄6501 | 876 | 7747.67 | 252.33 |
HD中空 | 独山子5502 | 7980 | 卡塔尔5502BN | 894 | 7903.79 | 76.21 |
HD注塑 | 延长7260 | 7620 | 美国89609 | 876 | 7747.67 | -127.67 |
今日美元指数偏弱运行,人民币汇率偏强运行。今日人民币兑美元即期汇率7.2069。 |
下一篇:没有了