国内LLDPE出厂价格汇总(20170106)

来源:买塑网 作者:Beni 2017-01-06
单位:元/吨
地区 规格 生产厂家 1月5日 1月6日 涨跌 备注
中石化华北 7042 齐鲁石化 10050 10050 0 定价
7149U 齐鲁石化 10300 10300 0 定价
QLLF30 齐鲁石化 9600 9600 0 定价
QLLP01 齐鲁石化 9950 9950 0 定价
9050K 中原石化 10050 10050 0 定价
7042 中原石化 9950 9950 0 定价
7050 中原石化 9950 9950 0 定价
9088 中原石化 9950 9950 0 定价
9020 天津联合 9950 9950 0 定价
9085 天津联合 10000 10000 0 定价
1820 天津联合 9900 9900 0 定价
1875 天津联合 9900 9900 0 定价
中石化华东 7042 扬子石化 10000 10000 0 定价
1801 扬子石化 10000 10000 0 定价
1802 扬子石化 10150 10150 0 定价
7042 镇海乙烯 10000 10000 0 定价
7050 镇海乙烯 10100 10100 0 定价
8320 镇海乙烯 10300 10300 0 定价
中石化华南 7042 广州石化 10250 10250 0 定价
2001 广州石化 10200 10200 0 定价
7144 广州石化 11000 11000 0 定价
7144 茂名石化 11050 11050 0 定价
7042 茂名石化 10200 10200 0 定价
7042 福建联合 10150 10150 0 定价
7050 福建联合 10200 10200 0 定价
中石化华中 7050 中原 9850 9900 50 定价
7042 中原 9850 9900 50 定价
EGF-35B 武汉 9950 9950 0 定价
中油华北 7042 大庆石化 10000 10000 0 挂牌
7042N 兰州石化 10000 10000 0 挂牌
7042H 兰州石化 10100 10100 0 挂牌
7047 大庆石化 10000 10000 0 挂牌
0209AA 独山子石化 10000 10000 0 挂牌
中油华东 7042 吉林石化 10000 10000 0 定价
7042 抚顺/四川 10000 10000 0 定价
7042H 兰州石化 10200 10200 0 定价
7042N 抚顺石化 10000 10000 0 定价
中油华南 7042N 抚顺/兰州 10200 10200 0 挂牌
7042 抚顺石化 10150 10150 0 挂牌
7042 四川石化 10150 10150 0 挂牌
中油东北 7042粒 大庆石化 10000 10000 0 定价
7042粒 吉林石化 10000 10000 0 定价
7047粒 大庆石化 10000 10000 0 定价
7042粉 吉林石化 9900 9900 0 定价
7042N 抚顺石化 10000 10000 0 定价
7042粒 抚顺石化 10000 10000 0 定价
中油西南 7042 兰州石化 10000 10000 0 挂牌
7042N 兰州石化 10000 10000 0 挂牌
7042H 兰州石化 10100 10100 0 挂牌
7042 抚顺石化 10000 10000 0 挂牌
7042 独山子石化 10000 10000 0 挂牌
7042 四川石化 10000 10000 0 挂牌
7042N 四川石化 10000 10000 0 挂牌
中油西北 7042N 兰化石化 9850 9850 0 挂牌
7042 兰化石化 9850 9850 0 挂牌
7042 独山子石化 9800 9800 0 挂牌
合资企业 0209AA 华东某合资企业 10300 10300 0 挂牌
0220AA 华东某合资企业 10300 10300 0 挂牌
0220KJ 华东某合资企业 10500 10500 0 挂牌
客服热线

400-135-1366

周一到周五 9:00 - 18:00

在线客服 客服邮箱
官方微信
买塑网公众号
买塑网公众号
买塑观察
买塑观察