国内HDPE出厂价格汇总(20170106)

来源:买塑网 作者:Beni 2017-01-06
单位:元/吨
地区 规格 生产厂家 1月5日 1月6日 涨跌 备注
中石化华北 L501 燕山石化 10250 10250 0 定价
5200B 燕山石化 10200 10200 0 定价
6100M 燕山石化 10100 10100 0 定价
7600M 燕山石化 10200 10200 0 定价
2300XM 燕山石化 10100 10100 0 定价
3000JE 燕山石化 10500 10500 0 定价
3300J/3000J 燕山石化 -- -- -- --
1600J 燕山石化 -- -- -- --
T60-800 中沙天津 10000 10000 0 定价
T50-2000 中沙天津 10000 10000 0 定价
5502XA 中沙天津 10100 10100 0 定价
K44-08-122 中沙天津 10000 10000 0 定价
PN049-030-122 中沙天津 10200 10200 0 定价
2480 齐鲁石化 10000 10000 0 定价
QHM22F 齐鲁石化 10600 10600 0 定价
6098 齐鲁石化 10500 10500 0 定价
QHJ01 齐鲁石化 10600 10600 0 定价
1158P 齐鲁石化 10800 10800 0 定价
中石化华东 5000S 扬子石化 10400 10400 0 定价
7000F 扬子石化 10300 10300 0 定价
4803T 扬子石化 10000 10000 0 定价
4902T 扬子石化 10200 10200 0 定价
5301B 扬子石化 10250 10250 0 定价
5306J 扬子石化 10200 10200 0 定价
PN049-030-122 中沙天津 10200 10200 0 定价
K44-08-122 中沙天津 10100 10100 0 定价
5502XA 中沙天津 10250 10250 0 定价
8920 福建联合 10300 10300 0 定价
8008 福建联合 10600 10600 0 定价
MH602 上海石化 10300 10300 0 定价
YGH041 上海石化 10300 10300 0 定价
YGH041T 上海石化 10800 10800 0 定价
6098 齐鲁石化 10400 10400 0 定价
1158 齐鲁石化 11000 11000 0 定价
中石化华南 TR144 茂名石化 10400 10400 0 定价
P4406C 茂名石化 10400 10400 0 定价
5502LW 茂名石化 10300 10300 0 定价
6094 福建联合 10400 10400 0 定价
8008 福建联合 10600 10600 0 定价
8920 福建联合 -- -- -- --
中石化华中 5000S 燕山石化 10700 10700 0 定价
5200B 燕山石化 10850 10850 0 定价
6100M 燕山石化 10400 10400 0 定价
HHM5502LW 茂名石化 10600 10600 0 定价
TR144 茂名石化 10800 10800 0 定价
TR480 茂名石化 10320 10320 0 定价
6094 福建联合 9400 9400 0 定价
8920 福建联合 10800 10800 0 定价
8916 福建联合 -- -- -- --
8008 福建联合 10800 10800 0 定价
6098 齐鲁石化 10800 10800 0 定价
5502XA 中沙天津 9550 9550 0 定价
PN049-030-122 中沙天津 9400 9400 0 定价
K44-08-122 中沙天津 -- -- -- --
5502W 武汉石化 10480 10480 0 定价
PN049-030-122 武汉石化 10430 10430 0 定价
中油华北 5000S 大庆石化 10350 10350 0 挂牌
2911 抚顺石化 10600 10600 0 挂牌
8920 独山子石化 10500 10500 0 挂牌
8008 独山子石化 10800 10800 0 挂牌
T60-800 独山子石化 -- -- -- --
7260 抚顺石化 10400 10400 0 挂牌
2480 大庆石化 10000 10000 0 挂牌
4801 独山子石化 9700 9700 0 挂牌
GC100S 吉林石化 10200 10200 0 挂牌
TUB121N3000 独山子石化 10200 10200 0 挂牌
9455F1 四川石化 10250 10250 0 挂牌
5300B 大庆石化 10000 10000 0 挂牌
5502XA 独山子石化 10200 10200 0 挂牌
5420 独山子石化 10700 10700 0 挂牌
5300E 大庆石化 -- -- -- --
中油华东 9455F1 四川石化 10300 10300 0 定价
6097 大庆石化 10400 10400 0 定价
7260 抚顺石化 10500 10500 0 定价
2911 抚顺石化 10800 10800 0 定价
8920 独山子石化 10600 10600 0 定价
8008 大庆石化 10800 10800 0 定价
8008 独山子石化 10800 10800 0 定价
5000S 兰州石化 10500 10500 0 定价
5000S 大庆石化 10500 10500 0 定价
7750M 抚顺石化 10200 10200 0 定价
5300B 大庆石化 10000 10000 0 定价
5502 独山子石化 10200 10200 0 定价
5420 独山子石化 10800 10800 0 定价
TUB121N3000 独山子石化 10300 10300 0 定价
HD4801EX 独山子石化 10000 10000 0 定价
JHMGC100S 吉林石化 10300 10300 0 定价
DGDB-2480 大庆石化 10100 10100 0 定价
中油华南 6097 大庆石化 10300 10300 0 挂牌
9455F 四川石化 -- -- -- --
5502 独山子石化 10300 10300 0 挂牌
5420 独山子石化 10300 10300 0 挂牌
8008 独山子石化 10700 10700 0 挂牌
8920 独山子石化 10700 10700 0 挂牌
2911 抚顺石化 -- -- -- --
2911FS 抚顺石化 -- -- -- --
7260 抚顺石化 10700 10700 0 挂牌
5000S 大庆石化 10650 10650 0 挂牌
5000S 兰州石化 10650 10650 0 挂牌
7750M 抚顺石化 10500 10500 0 挂牌
GC100S 吉林石化 10300 10300 0 挂牌
100N 四川石化 -- -- -- --
TUB121N300 独山子石化 10300 10300 0 挂牌
中油东北 5300B 大庆石化 9900 9900 0 定价
5000S 大庆石化 10250 10250 0 定价
6097 大庆石化 10400 10400 0 定价
GC100S 吉林石化 10200 10200 0 定价
8008 大庆石化 10600 10600 0 定价
7260 抚顺石化 10400 10400 0 定价
2911 抚顺石化 10650 10650 0 定价
2200J 大庆石化 10400 10400 0 定价
中油西南 5000S 大庆石化 10650 10650 0 挂牌
5000S 兰化石化 10600 10600 0 挂牌
5502 独山子石化 10200 10200 0 挂牌
5420 独山子石化 10700 10700 0 挂牌
2911 抚顺石化 10600 10600 0 挂牌
8920 独山子石化 10400 10400 0 挂牌
8008 四川石化 10450 10450 0 挂牌
8008 独山子石化 10750 10750 0 挂牌
8008 兰州石化 10750 10750 0 挂牌
7260 抚顺石化 -- -- -- --
6097 大庆石化 10300 10300 0 挂牌
9455F1 四川石化 10400 10400 0 挂牌
TUB121N3000 独山子石化 10300 10300 0 挂牌
100N 四川石化 10100 10100 0 挂牌
4801 独山子石化 9900 9900 0 挂牌
GC100S 吉林石化 10300 10300 0 挂牌
中油西北 8008 独山子石化 10800 10800 0 挂牌
8920 独山子石化 10500 10500 0 挂牌
5420 独山子石化 10600 10600 0 挂牌
5502 独山子石化 10200 10200 0 挂牌
N3000 独山子石化 10300 10300 0 挂牌
4801 独山子石化 -- -- -- --
6095 兰州石化 10300 10300 0 挂牌
5000S 兰化石化 10500 10500 0 挂牌
合资企业 5301AA 华东某合资企业 10400 10400 0 挂牌
5502FA 华东某合资企业 10400 10400 0 挂牌
5401AA 华东某合资企业 10500 10500 0 挂牌
5502 上海金菲 10500 10500 0 定价
TR550 上海金菲 -- -- -- --
TR480 上海金菲 10300 10300 0 定价
TR210T 上海金菲 11000 11000 0 定价
其他企业 5010 辽通化工(原盘锦乙烯) -- -- -- --
T5070 辽通化工(原盘锦乙烯) -- -- -- --
5502S 辽通化工(原盘锦乙烯) 10150 10150 0 定价
K44-11-122 辽通化工(原盘锦乙烯) -- -- -- --
客服热线

400-135-1366

周一到周五 9:00 - 18:00

在线客服 客服邮箱
官方微信
买塑网公众号
买塑网公众号
买塑观察
买塑观察