| 地区 | 市场 | 牌号 | 1月3日 | 1月4日 | 涨跌 |
| 华北 | 北京 | 大庆炼化T30S | -- | -- | -- |
| 石家庄PP(聚丙烯)H-T03 | -- | -- | -- | ||
| 呼和浩特T30S | 9025天津提 | 9000 | -25 | ||
| 齐鲁化工城 | 石家庄PP(聚丙烯)H-T03 | 9150 | -- | -- | |
| 中天合创S1003 | 8840 | 8680 | -160 | ||
| 天津 | 呼和浩特T30S | 9000 | 9000 | 0 | |
| 华东 | 上海 | 大庆炼化T30S | -- | -- | -- |
| 四川石化L5E89 | -- | 9000 | -- | ||
| 大连有机T30S | -- | -- | -- | ||
| 神华宁煤1102K | -- | -- | -- | ||
| 南京 | 扬子F401 | -- | -- | -- | |
| 余姚 | 镇海T30S | 9200 | 9000 | -200 | |
| 抚顺石化L5E89 | 8950 | 8950 | 0 | ||
| 绍兴T30S | 9050绍兴提 | 8850绍兴提 | -200 | ||
| 抚顺石化T30S | -- | -- | -- | ||
| 富德T30S | 8850 | 8750 | -100 | ||
| 宁煤1102K | -- | -- | -- | ||
| 华南 | 广州 | 湛江PP(聚丙烯)H-T03 | -- | -- | -- |
| 钦州石化L5E89 | -- | -- | -- | ||
| 四川石化L5E89 | 9300 | 9150 | -150 | ||
| 抚顺石化L5E89 | -- | -- | -- | ||
| 汕头 | 福联1080K | -- | 8260 | -- | |
| 海南T30S | 8600 | -- | -- | ||
| 神华宁煤1102K | 8350 | 8250 | -100 | ||
| 大连有机T30S | -- | -- | -- | ||
| 中化泉州L5E89 | 8400 | 8250 | -150 | ||
| 厦门 | 福联T30S | 9300 | 9200 | -100 | |
| 福联1080K | 9250 | 9050 | -200 | ||
| 华中 | 武汉 | 延安炼厂T30S | -- | -- | -- |
| 武汉石化PP(聚丙烯)H-T03 | 9100 | 9000 | -100 |
买塑网1月4日报道:今日上午国内PP(聚丙烯)市场价格小幅回落。石化部分大区出厂价下调,对市场的成本支撑有所减弱。期货盘面低位运行,对市场心态造成一定的打击。贸易商积极出货,顺势低报;下游工厂接货积极性偏低,市场交投氛围清淡。今日华北市场拉丝主流价格在8700-9000元/吨,华东市场拉丝主流价格在8650-9000元/吨,华南市场拉丝主流格在8900-9300元/吨。