| 日期 | 拉丝 | 均聚注塑 | 共聚注塑 | 纤维 | BOPP(聚丙烯) | CPP(聚丙烯) | 管材 | 透明料 | 其他专用 | 停车 |
| 12月27日 | 36.72% | 7.68% | 20.17% | 8.62% | 7.04% | 1.34% | 3.62% | 2.82% | 1.24% | 10.75% |
| 12月28日 | 39.10% | 8.92% | 16.45% | 8.33% | 8.03% | 1.34% | 5.00% | 2.82% | 1.24% | 8.77% |
| 12月29日 | 38.11% | 9.42% | 16.45% | 8.82% | 8.03% | 1.34% | 5.00% | 2.82% | 1.24% | 8.77% |
| 12月30日 | 36.12% | 9.46% | 16.11% | 9.27% | 9.51% | 1.34% | 5.00% | 2.82% | 1.59% | 8.77% |
| 1月3日 | 33.50% | 9.46% | 17.64% | 7.63% | 12.88% | 0.84% | 3.22% | 0.99% | 2.08% | 11.74% |
| 1月4日 | 32.26% | 10.16% | 16.70% | 8.87% | 12.64% | 0.84% | 3.72% | 0.99% | 2.08% | 11.74% |
备注:以上取自国内主要PP(聚丙烯)粒料生产企业,合计产能为2018万吨(中景石化、中煤蒙大、神华新疆、中天合创两条线、广州石化新装置和宁波福基包含在内)。以拉丝为例,2017年1月4日生产拉丝的装置产能占总产能的32.26%。