地区 | 市场 | 牌号 | 12月27日 | 12月28日 | 涨跌 |
华北 | 北京 | 大庆炼化T30S | -- | -- | -- |
石家庄PP(聚丙烯)H-T03 | -- | -- | -- | ||
呼和浩特T30S | 9000 | -- | -- | ||
齐鲁化工城 | 石家庄PP(聚丙烯)H-T03 | 9030 | 9150 | 120 | |
中天合创S1003 | 8830 | 9050 | 220 | ||
天津 | 呼和浩特T30S | 9000 | -- | -- | |
华东 | 上海 | 大庆炼化T30S | 9150 | 9150 | 0 |
抚顺石化L5E89 | -- | -- | -- | ||
大连有机T30S | 9150 | 9150 | 0 | ||
神华宁煤1102K | 9150 | -- | -- | ||
南京 | 扬子F401 | -- | -- | -- | |
余姚 | 镇海T30S | 9200 | 9300 | 100 | |
抚顺石化L5E89 | 9150 | 9250 | 100 | ||
绍兴T30S | 9125绍兴提 | 9350绍兴提 | 175 | ||
抚顺石化T30S | -- | -- | -- | ||
富德T30S | 9075 | 9300 | 225 | ||
宁煤1102K | 9150 | -- | -- | ||
华南 | 广州 | 湛江PP(聚丙烯)H-T03 | -- | -- | -- |
钦州石化L5E89 | -- | -- | -- | ||
四川石化L5E89 | -- | -- | -- | ||
抚顺石化L5E89 | -- | -- | -- | ||
汕头 | 福联1080K | 8500不含税 | 8600不含税 | 100 | |
海南T30S | 8600不含税 | 8650不含税 | 50 | ||
神华宁煤1102K | 8480不含税 | 8550不含税 | 70 | ||
大连有机T30S | -- | -- | -- | ||
中化泉州L5E89 | 8500不含税 | 8550不含税 | 50 | ||
厦门 | 福联T30S | 9275 | 9350 | 75 | |
福联1080K | 9200 | 9250 | 50 | ||
华中 | 武汉 | 延安炼厂T30S | 9200 | 9400 | 200 |
武汉石化PP(聚丙烯)H-T03 | 9175 | 9300 | 125 |
买塑网12月28日报道:今日国内PP(聚丙烯)市场行情小幅反弹,价格上涨50-100元/吨。期货高位震荡提振业者信心,在多数石化稳价支撑下,商家试探高报出货观察下游反应。月底货源供应趋紧进一步加剧涨势,下游工厂采购更加谨慎,实盘力度有所转弱,市场交投气氛偏淡。今日华北市场拉丝主流价格在8900-9150元/吨,华东市场拉丝主流价格在9250-9350元/吨,华南市场拉丝主流价格在9250-9400元/吨。