石化大区 | 生产厂家 | 牌号 | 出厂价 | 涨跌 | 备注 |
中石化华北 | 燕山石化 | S1003 | 9050 | 0 | 定价 |
K1008 | 9500 | 0 | 定价 | ||
K4912 | 10400 | 0 | 定价 | ||
B4808 | 10400 | 0 | 定价 | ||
K4818 | 10400 | 0 | 定价 | ||
T1701 | 9900 | 0 | 定价 | ||
K1840 | 8550 | 0 | 定价 | ||
K1860 | 9250 | 0 | 定价 | ||
K8303 | 10800 | 0 | 定价 | ||
K7726H | 10900 | 0 | 定价 | ||
K9026 | 11400 | 0 | 定价 | ||
B8101 | 10800 | 0 | 定价 | ||
B4101 | 10650 | 0 | 定价 | ||
PP(聚丙烯)R4400 | 10650 | 0 | 定价 | ||
B1101 | 11400 | 0 | 定价 | ||
PP(聚丙烯)R4220 | 11000 | 0 | 定价 | ||
BR4400 | 11550 | 0 | 定价 | ||
F5606 | 10900 | -200 | 定价 | ||
F5006 | 11000 | -200 | 定价 | ||
C5608 | 10650 | -150 | 定价 | ||
C5908 | 10600 | -200 | 定价 | ||
齐鲁石化 | T30S | 8950 | 0 | 定价 | |
T36F | 9050 | 0 | 定价 | ||
EPS(聚苯乙烯)30R | 10300 | 0 | 定价 | ||
EPS(聚苯乙烯)30RA | 10300 | 0 | 定价 | ||
SP179 | 10500 | 0 | 定价 | ||
QP73N | 10800 | 0 | 定价 | ||
QP81N | 10800 | 0 | 定价 | ||
QP83N | 10400 | 0 | 定价 | ||
QPT91N | 10050 | 0 | 定价 | ||
QPT92N | 9450 | 0 | 定价 | ||
QPT93N | 10050 | 0 | 定价 | ||
QPR01 | 10000 | 0 | 定价 | ||
济南炼厂 | T30S(PP(聚丙烯)H-T03) | 9150 | 0 | 定价 | |
Z30S(PP(聚丙烯)H-Y24) | 9900 | 0 | 定价 | ||
T36F(PP(聚丙烯)H-F03D) | 9250 | 0 | 定价 | ||
H30S(PP(聚丙烯)H-Y35) | 9900 | 0 | 定价 | ||
JNW28(PP(聚丙烯)H-Y40) | 9900 | 0 | 定价 | ||
天津联合 | T30S | 9250 | 0 | 定价 | |
EPS(聚苯乙烯)30R | 10300 | 0 | 定价 | ||
M12 | 9700 | 0 | 定价 | ||
PP(聚丙烯)6012 | 9700 | 0 | 定价 | ||
中沙天津 | HP550J | 8900 | 0 | 定价 | |
HP500N | 9050 | 0 | 定价 | ||
EP200K | 10200 | 0 | 定价 | ||
EP300H | 10200 | 0 | 定价 | ||
EP548R | 10800 | 0 | 定价 | ||
EP548RQ | 10900 | 0 | 定价 | ||
SP179 | 10500 | 0 | 定价 | ||
青岛大炼油 | T30S | 9000 | 0 | 定价 | |
F280QY | 9400 | 0 | 定价 | ||
PP(聚丙烯)H-F03D | 9100 | 0 | 定价 | ||
Z30S | 9700 | 0 | 定价 | ||
V30G | 9050 | 0 | 定价 | ||
石家庄炼化 | PP(聚丙烯)H-T03 | 9000 | 0 | 定价 | |
V30G | 9050 | 0 | 定价 | ||
PP(聚丙烯)H-Y24 | 9550 | 0 | 定价 | ||
PP(聚丙烯)H-F03D | 9150 | 0 | 定价 | ||
PP(聚丙烯)H-E02 | 9800 | 0 | 定价 | ||
PP(聚丙烯)R-MT20B | 10100 | 0 | 定价 | ||
PP(聚丙烯)R-F03B | 9150 | 0 | 定价 | ||
PP(聚丙烯)R-F07B | 9250 | 0 | 定价 | ||
中天合创 | S1003 | 8550 | 0 | 定价 | |
K8003 | 9250 | 0 | 定价 | ||
PP(聚丙烯)H-T03 | 8550 | 0 | 定价 | ||
F280S | 8550 | 0 | 定价 | ||
中石化华东 | 上海石化 | T300 | 9200 | 0 | 定价 |
H2800 | 9300 | 0 | 定价 | ||
F280SO | 9200 | 0 | 定价 | ||
Y1600/Y2600 | 9600 | 0 | 定价 | ||
M1200HS | 10050 | 0 | 定价 | ||
M800E | 10550 | 0 | 定价 | ||
M250E | 10650 | 0 | 定价 | ||
GM1600E | 10450 | 0 | 定价 | ||
F800E | 10200 | 0 | 定价 | ||
FC801MX | 9600 | 0 | 定价 | ||
FC801 | 9500 | 0 | 定价 | ||
F800EPS(聚苯乙烯) | 11200 | 0 | 定价 | ||
M2600R | 10100 | 0 | 定价 | ||
M180R | 10100 | 0 | 定价 | ||
M180RI | 10100 | 0 | 定价 | ||
M700R | 10150 | 0 | 定价 | ||
扬子石化 | PP(聚丙烯)H-T03-H (F401) | 9400 | 0 | 定价 | |
PP(聚丙烯)H-T03 (S1004) | 9100 | 0 | 定价 | ||
PP(聚丙烯)H-Y11-H(S700) | 9450 | 0 | 定价 | ||
PP(聚丙烯)H-F03D(F1002B) | 9250 | 0 | 定价 | ||
PP(聚丙烯)B-M02 (J340) | 10150 | 0 | 定价 | ||
PP(聚丙烯)B-M02-V (K8003) | 10250 | 0 | 定价 | ||
YPJ1215C | 10350 | 0 | 定价 | ||
PP(聚丙烯)B-M00D(C180) | 10050 | 0 | 定价 | ||
PP(聚丙烯)B-M30-VS | 11050 | 0 | 定价 | ||
PP(聚丙烯)B-M30-V | 10000 | 0 | 定价 | ||
九江石化 | PP(聚丙烯)H-T03(T30S) | 9000 | 0 | 定价 | |
PP(聚丙烯)H-F03D(T36F) | 9000 | 0 | 定价 | ||
镇海炼化 | PP(聚丙烯)H-T03(T30S) | 9100 | 0 | 定价 | |
V30G | 9100 | 0 | 定价 | ||
M60T | 9500 | 0 | 定价 | ||
PP(聚丙烯)H-F03D(F280Z) | 9050 | 0 | 定价 | ||
PP(聚丙烯)B-M02(EPS(聚苯乙烯)30R) | 9950 | 0 | 定价 | ||
PP(聚丙烯)B-M09(EPC(聚碳酸酯)30R) | 10000 | 0 | 定价 | ||
M30RH | 9850 | 0 | 定价 | ||
PP(聚丙烯)-H-Y-300(Z30S) | 9300 | 0 | 定价 | ||
中石化华中 | 中原石化 | PP(聚丙烯)H-T03 | 9100 | 0 | 定价 |
PP(聚丙烯)B-M02 | 9700 | 0 | 定价 | ||
PP(聚丙烯)H-M16 | 9000 | 0 | 定价 | ||
PP(聚丙烯)R-MT20 | 9700 | 0 | 定价 | ||
PP(聚丙烯)H-Y25 | 9550 | 0 | 定价 | ||
洛阳石化 | PP(聚丙烯)H-T03 | 9100 | 0 | 定价 | |
PP(聚丙烯)H-Y22 | 9750 | 0 | 定价 | ||
PP(聚丙烯)H-Y35 | 9800 | 0 | 定价 | ||
PP(聚丙烯)H-MN60 | 9350 | 0 | 定价 | ||
湖南长岭(长盛) | PP(聚丙烯)H-T03 | 9100 | 0 | 定价 | |
PP(聚丙烯)H-M18 | 9100 | 0 | 定价 | ||
SLPP(聚丙烯)-200A | 9150 | 0 | 定价 | ||
PP(聚丙烯)H-F03G | 9150 | 0 | 定价 | ||
荆门石化 | PP(聚丙烯)H-T03 | 9100 | 0 | 定价 | |
V30G | 9000 | 0 | 定价 | ||
Z30S | 9700 | 0 | 定价 | ||
PP(聚丙烯)H-F03D | 9100 | 0 | 定价 | ||
武汉凤凰 | PP(聚丙烯)H-T03 | 9100 | 0 | 定价 | |
PP(聚丙烯)H-F03D | 9150 | 0 | 定价 | ||
中韩石化 | K8003 | 10000 | 0 | 定价 | |
K8009 | 10200 | 0 | 定价 | ||
K7227H | 10350 | 0 | 定价 | ||
中沙天津 | EP200K | 8200 | 0 | 定价 | |
EP300H | 8200 | 0 | 定价 | ||
扬子石化 | PP(聚丙烯)B-M02(J340) | -- | -->
热点导读>>
|