地区 | 产品名称 | 产品种类 | 价格类型 | 最低价 | 最高价 | 涨跌 | 价格单位 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
远东 | HDPE(聚乙烯) | 膜料 | 到岸价(CFR) | 840.00 | 842.00 | 0~0 | 美元/吨 | |
远东 | LDPE(聚乙烯) | 膜料 | 到岸价(CFR) | 1010.00 | 1012.00 | 0~0 | 美元/吨 | |
远东 | LLDPE(聚乙烯) | 膜料 | 到岸价(CFR) | 840.00 | 842.00 | 0~0 | 美元/吨 | |
休斯敦 | LDPE(聚乙烯) | 膜料 | FAS(苯乙烯丙烯腈) | 982.00 | 1004.00 | 0~0 | 美元/吨 | |
休斯敦 | LLDPE(聚乙烯) | 膜料 | FAS(苯乙烯丙烯腈) | 905.00 | 927.00 | 0~0 | 美元/吨 | |
休斯敦 | HDPE(聚乙烯) | 小中空 | FAS(苯乙烯丙烯腈) | 773.00 | 795.00 | 0~0 | 美元/吨 | |
西北欧 | LDPE(聚乙烯) | 膜料 | FD | 1169.00 | 1173.00 | ↓10~↓10 | 欧元/吨 | |
西北欧 | LLDPE(聚乙烯) | 膜料 | FD | 1049.00 | 1053.00 | 0~0 | 欧元/吨 | |
中东 | HDPE(聚乙烯) | 膜料 | 离岸价(FOB) | 820.00 | 822.00 | 0~0 | 美元/吨 | |
中东 | LDPE(聚乙烯) | 膜料 | 离岸价(FOB) | 990.00 | 992.00 | 0~0 | 美元/吨 | |
中东 | LLDPE(聚乙烯) | 膜料 | 离岸价(FOB) | 820.00 | 822.00 | 0~0 | 美元/吨 |
下一篇:没有了