收盘价 | 产品 | 3月3日 | 3月6日 |
CFR远东(美元/吨) | HDPE(聚乙烯) film | 1150-1155 | 1150-1155 |
LDPE(聚乙烯) | 1280-1285 | 1260-1265 | |
LLDPE(聚乙烯) | 1140-1145 | 1140-1145 | |
FD西北欧(欧元/吨) | LDPE(聚乙烯) | 1335-1340 | 1345-1350 |
LLDPE(聚乙烯) | 1235-1240 | 1245-1250 | |
HDPE(聚乙烯) | -- | -- | |
FAS(苯乙烯丙烯腈)休斯敦(美元/吨) | HDPE(聚乙烯) | 1215-1235 | 1215-1235 |
LDPE(聚乙烯) | 1380-1400 | 1380-1400 | |
LLDPE(聚乙烯) | 1235-1255 | 1260-1280 | |
FOB中东(美元/吨) | HDPE(聚乙烯) | 1135-1140 | 1135-1140 |
LDPE(聚乙烯) | 1265-1270 | 1245-1250 | |
LLDPE(聚乙烯) | 1125-1130 | 1125-1130 |
上一篇:没有了
下一篇:【PP】欧美本周PP市场继续大涨