单位:元/吨 美元/吨 元/吨 | ||||||
PE(聚乙烯)市场国产料-进口料价差对比表 | ||||||
产品 | 国产牌号 | 华东区 | 进口牌号 | 价格 | 折算/人民币 | 内外盘价差 |
LLDPE(聚乙烯) | 抚顺7050 | 7700 | 沙特218WJ | 917 | 8096.43 | -396.43 |
LDPE(聚乙烯) | 大庆2426H | 9950 | 卡塔尔FD0274 | 1108 | 9751.58 | 198.42 |
HD膜料 | 大庆6097 | 8000 | 伊朗5110 | 934 | 8243.75 | -243.75 |
HD拉丝 | 兰化5000S | 8000 | 伊朗5000S | 918 | 8105.10 | -105.10 |
HD中空 | 浙石化5502 | 7850 | 卡塔尔5502BN | 866 | 7654.48 | 195.52 |
HD注塑 | 宝丰7260 | 7750 | 美国89609 | 883 | 7801.80 | -51.80 |
今日美元指数偏弱运行,人民币汇率偏强调整。今日人民币兑美元即期汇率7.2007。 |
上一篇:6月20日香港市场PE美金报盘
下一篇:没有了