单位:元/吨
| 生产厂家 | 牌号 | 3月24日 | 3月27日 | 跌涨 |
| 科思创 | 2805 | 23300-23500 | 23200-23300 | -150 |
| 嘉兴帝人 | 1250Y | 25500-25500 | 25500-25500 | 0 |
| 上海三菱 | 3000UR | 24500-25000 | 24500-25000 | 0 |
| 乐天尖端材料(三星) | 1100R | 21700-21800 | 21700-21700 | 0 |
| 乐天化学 | 1100 | 21700-21800 | 21600-21700 | -50 |
| 台化出光 | IR2200 | 22300-22500 | 22300-22400 | -50 |
今日台州PC(聚碳酸酯)市场弱势整理,实单成交迟缓,买盘还盘观望。
上一篇:上海PC市场弱势运行
下一篇:鲁东PC市场运行动态