单位:元/吨
| 生产厂家 | 牌号 | 3月24日 | 3月27日 | 跌涨 |
| 科思创 | 2805 | 23300-23500 | 23200-23300 | -150 |
| 嘉兴帝人(缺货) | L-1250Y | 25500-25500 | 25500-25500 | 0 |
| 台化出光 | IR2200 | 22300-22500 | 22300-22400 | -50 |
| 台湾奇美(缺货) | 110 | 22200-22200 | 22200-22200 | 0 |
| 泰国三菱(缺货) | S-2000VR | 24500-25000 | 24500-25000 | 0 |
| 上海三菱(缺货) | 3000UR | 24500-25000 | 24500-25000 | 0 |
| SABIC中东(缺货) | 1000R | 21500-21600 | 21500-21600 | 0 |
| LG化学 | 1201-10 | 25000-25500 | 25000-25500 | 0 |
| 乐天尖端材料(韩国三星) | SC-1100R | 21700-21700 | 21700-21700 | 0 |
| 乐天石化 | PC(聚碳酸酯)-1100 | 21700-21700 | 21600-21700 | -50 |
下一篇:台州PC市场运行动态