单位:元/吨
牌号 | 生产厂家 | 3月22日 | 3月23日 |
757 | 台湾奇美 | 14700 | 14600 |
765A | 台湾奇美 | 21200 | 21200 |
758 | 台湾奇美 | 17850 | 17800 |
15A1 | 台湾台化 | 13950 | 13830 |
15A1 | 宁波台化 | 13850 | 13850 |
15E1 | 宁波台化 | 13650 | 13550 |
121H | 韩国LG | 14000 | 14000 |
121H | 宁波LG甬兴 | 13800 | 13700 |
850 | 泰国 | 13800 | 13750 |
5000 | 台达 | 13600 | 13600 |
0215A | 吉林石化 | 13500 | 13430 |
750A | 大庆石化 | 13600 | 13600 |
707K | 镇江奇美 | 14300 | 14000 |
757K | 镇江奇美 | 14450 | 14300 |
700 | 马来西亚东丽 | 13750 | 13600 |
747S | 台湾奇美 | 16500 | 16500 |
777D | 台湾奇美 | 20900 | 20900 |
417 | 天津大沽 | 13600 | 13500 |
181 | LG惠州 | 13500 | 13500 |
上一篇:余姚PS市场重心探低
下一篇:宁波市场ABS报盘走低