单位:元/吨
| 名称 | 牌号 | 生产厂家 | 3月22日 | 3月23日 |
| GPPS(聚苯硫醚) | 158K | 扬巴 | 11800 | 11800 |
| PG33 | 奇美 | 11900 | 11900 | |
| LV-T6 | 绿安擎峰 | -- | -- | |
| 525 | 赛宝龙 | 10900 | 10700 | |
| 535N | 宁波台化 | 11450 | 11400 | |
| GPS(聚苯乙烯)-525 | 莱顿 | 10900 | 10700-10750 | |
| 123 | 赛科 | 11000 | 10800 | |
| 1441 | 道达尔 | 11400 | 11400 | |
| HIPS(聚苯乙烯) | 476L | 扬巴 | 13300 | 13200 |
| 825 | 辽通化工 | 12100 | 12000 | |
| PH88 | 奇美 | 13400 | 13300 | |
| 622 | 赛科 | 12400 | 12200 | |
| 8250 | 宁波台化 | 12500 | 12400 | |
| 3441 | 道达尔 | 12400 | 12200 | |
| HIE | 独山子 | -- | -- |
上一篇:东莞PS市场部分小幅下滑
下一篇:东莞市场ABS盘弱走低