单位:元/吨
| 生产厂家 | 牌号 | 3月13日 | 3月14日 | 跌涨 |
| 科思创 | 2805 | 23800-24000 | 23800-24000 | 0 |
| 嘉兴帝人 | L-1250Y | 25500-25800 | 25500-25800 | 0 |
| 台化出光(缺货) | IR2200 | 22800-23000 | 22800-23000 | 0 |
| 台湾奇美 | 110 | 22800-22800 | 22800-22800 | 0 |
| 泰国三菱(缺货) | S-2000VR | 25400-25500 | 25400-25500 | 0 |
| 上海三菱(缺货) | 3000UR | 25400-25500 | 25400-25500 | 0 |
| LG化学 (无货) | 1201-10 | 25000-25500 | 25000-25500 | 0 |
| 乐天尖端材料(韩国三星) | SC-1100R | 22000-22000 | 22000-22000 | 0 |
| 乐天化学(缺货) | PC(聚碳酸酯)-1100 | 21700-22000 | 21700-22000 | 0 |
上一篇:东莞PC市场弱势未止
下一篇:广州市场PE价格窄幅整理