单位:元/吨(不含税)
| 产地 | 牌号 | 3月13日 | 3月14日 | 涨跌 |
| 科思创 | 2805 | 21400 | 21400 | 0 |
| 嘉兴帝人 | L-1250Y | 23000 | 23000 | 0 |
| 台化出光(货少) | IR2200 | 20700 | 20700 | 0 |
| 台湾奇美 | 110 | 19700 | 19600 | -100 |
| 乐天 | PC(聚碳酸酯)1100 | 19600 | 19500 | -100 |
| 乐天尖端材料(三星)缺货 | SC-1100R | 19600 | 19500 | -100 |
| 泰国三菱 | S-2000VR | 22150 | 22150 | 0 |
| LG化学(货紧) | 1201-10 | 22300 | 22300 | 0 |
上一篇:常州市场PE价格窄幅调整
下一篇:余姚PC市场运行动态