单位:元/吨
| 生产厂家 | 牌号 | 3月7日 | 3月8日 | 跌涨 |
| 科思创 | 2805 | 24200-24300 | 24000-24100 | -200 |
| 嘉兴帝人 | L-1250Y | 25500-26000 | 25500-26000 | 0 |
| 台化出光(缺货) | IR2200 | 23000-23200 | 23000-23200 | 0 |
| 台湾奇美 | 110 | 22800-23000 | 22800-23000 | 0 |
| 泰国三菱(缺货) | S-2000VR | 25500-25500 | 25500-25500 | 0 |
| 上海三菱(缺货) | 3000UR | 25500-25500 | 25500-25500 | 0 |
| LG化学 (无货) | 1201-10 | 25000-25500 | 25000-25500 | 0 |
| 乐天尖端材料(韩国三星) | SC-1100R | 22000-22200 | 22000-22200 | 0 |
| 乐天化学(缺货) | PC(聚碳酸酯)-1100 | 21700-22000 | 21700-22000 | 0 |
上一篇:华南PC市场运行动态
下一篇:东莞PC市场整理运行