单位:元/吨
生产厂家 | 牌号 | 3月3日 | 3月6日 | 涨跌 |
科思创 | 2805 | 24500-24600 | 24200-24600 | -150 |
台化出光 | IR2200 | 23200-23500 | 23200-23200 | -150 |
台湾奇美(货紧) | 110 | 21900-22000 | 21900-22000 | 0 |
乐天尖端材料(三星) | SC-1100R | 21900-22000 | 21900-22000 | 0 |
乐天石化 | PC-1100 | 22000-22000 | 22000-22000 | 0 |
今日华南PC市场弱势整理为主,市场实单交投仍旧谨慎。
上一篇:西安市场PP价格弱势调整
下一篇:余姚PC市场弱势整理