| 地区 | 价格类型 | 价格单位 | 最低价 | 最高价 | 涨跌 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中国 | 到岸价(CFR) | 美元/吨 | 898.20 | 899.80 | ↑34.0~↑34.0 | |
| 韩国 | 离岸价(FOB) | 美元/吨 | 854.20 | 855.80 | ↑40.0~↑40.0 | |
| 美国 | FD | 美元/吨 | 556.36 | 566.98 | ↓5.51~↓5.5 | |
| 西北欧 | FD | 欧元/吨 | 816.70 | 821.30 | ↓2.0~↓2.0 | |
| 西北欧 | CIF | 欧元/吨 | 808.20 | 812.80 | ↓2.0~↓2.0 |
上一篇:5月25日全球石脑油价格动态
下一篇:丙烯:国内部分地区市场动态