| 地区 | 价格类型 | 低价 | 高价 | 涨跌 | 价格单位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 新加坡 | / | 49.85 | 49.87 | ↓-0.36~↓-0.36 | 美元/桶 |
| 日本 | / | 458.95 | 460.05 | ↓-3.25~↓-3.25 | 美元/吨 |
| 波斯湾 | / | 441.30 | 442.40 | ↓-3.34~↓-3.34 | 美元/吨 |
| 德国 | CIF | 439.45 | 439.55 | ↓-7.00~↓-7.00 | 美元/吨 |
| 鹿特丹 | / | 435.45 | 435.55 | ↓-7.00~↓-7.00 | 美元/吨 |
| 地中海 | 到岸价(CFR) | 423.45 | 423.55 | ↓-7.75~↓-7.75 | 美元/吨 |
| 热那亚 | CIF | 432.95 | 433.05 | ↓-7.25~↓-7.25 | 美元/吨 |
| 墨西哥湾 | / | 435.55 | 435.88 | ↓-26.31~↓-26.32 | 美元/吨 |
上一篇:5月25日亚欧美乙烯价格涨跌互现
下一篇:5月25日亚欧美丙烯价格涨跌互现