| 地区 | 价格类型 | 最低价 | 最高价 | 涨跌 | 价格单位 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 新加坡 | 70.90 | 70.92 | ↓0.61~↓0.61 | 美元/桶 | ||
| 日本 | 642.95 | 647.05 | ↓5.5~↓5.5 | 美元/吨 | ||
| 波斯湾 | 619.06 | 623.16 | ↓5.4~↓5.4 | 美元/吨 | ||
| 德国 | CIF | 642.45 | 642.55 | ↑1.75~↑1.75 | 美元/吨 | |
| 鹿特丹 | 638.45 | 638.55 | ↑1.75~↑1.75 | 美元/吨 | ||
| 地中海 | 到岸价(CFR) | 625.20 | 625.30 | ↑1.75~↑1.75 | 美元/吨 | |
| 热那亚 | CIF | 635.20 | 635.30 | ↑1.75~↑1.75 | 美元/吨 | |
| 墨西哥湾 | 642.14 | 642.22 | ↑10.6~↑10.6 | 美元/吨 |
上一篇:6月13日亚欧美丙烯单体价格详情
下一篇:华东纯苯市场气氛偏疲