| 最低价 | 最高价 | 涨跌 | 价格单位 | 价格类型 | 地区 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1104.20 | 1105.80 | 0.0~0.0 | 美元/吨 | 到岸价(CFR) | 中国 | |
| 1069.20 | 1070.80 | 0.0~0.0 | 美元/吨 | 离岸价(FOB) | 韩国 | |
| 974.86 | 985.48 | ↓11.02~↓11.01 | 美元/吨 | FD | 美国 | |
| 1125.70 | 1130.30 | ↑50.0~↑50.0 | 欧元/吨 | FD | 西北欧 | |
| 1125.70 | 1130.30 | ↑50.0~↑50.0 | 欧元/吨 | CIF | 西北欧 |
上一篇:13日全球苯乙烯市场收盘价格
下一篇:6月13日全球石脑油价格详情