| 最低价 | 最高价 | 涨跌 | 价格单位 | 价格类型 | 地区 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1249.20 | 1250.80 | 0.0~0.0 | 美元/吨 | 到岸价(CFR) | 东北亚 | 美元/吨 |
| 1184.20 | 1185.80 | 0.0~0.0 | 美元/吨 | 到岸价(CFR) | 东南亚 | |
| 1152.70 | 1157.30 | ↓5.5~↓5.5 | 美元/吨 | CIF | 西北欧 | |
| 281.03 | 291.65 | ↑16.52~↑16.52 | 美元/吨 | FD | 美国 | |
| 977.70 | 982.30 | ↑2.0~↑2.0 | 欧元/吨 | FD | 西北欧 |
上一篇:5月16日亚欧美丙烯单体价格详情
下一篇:华东地区双酚A市场弱势运行