最低价 | 最高价 | 涨跌 | 价格单位 | 价格类型 | 地区 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
1109.20 | 1110.80 | 0.0~0.0 | 美元/吨 | 到岸价(CFR) | 中国 | |
1064.20 | 1065.80 | ↓5.0~↓5.0 | 美元/吨 | 离岸价(FOB) | 韩国 | |
831.69 | 842.31 | ↓16.52~↓16.52 | 美元/吨 | FD | 美国 | |
1005.70 | 1010.30 | ↑3.0~↑3.0 | 欧元/吨 | FD | 西北欧 | |
1005.70 | 1010.30 | ↑3.0~↑3.0 | 欧元/吨 | CIF | 西北欧 |
上一篇:5月16日亚洲丁二烯收盘价格
下一篇:5月16日亚欧美乙烯单体价格详情