| 地区 | 价格类型 | 最低价 | 最高价 | 涨跌 | 价格单位 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 新加坡 | 74.54 | 74.56 | - | 美元/桶 | ||
| 日本 | 669.95 | 677.55 | - | 美元/吨 | ||
| 波斯湾 | 646.69 | 654.29 | - | 美元/吨 | ||
| 德国 | CIF | 671.45 | 671.55 | - | 美元/吨 | |
| 鹿特丹 | 667.45 | 667.55 | - | 美元/吨 | ||
| 地中海 | 到岸价(CFR) | 652.95 | 653.05 | - | 美元/吨 | |
| 热那亚 | CIF | 663.70 | 663.80 | - | 美元/吨 | |
| 墨西哥湾 | 668.74 | 668.82 | - | 美元/吨 |
上一篇:5月14日亚欧美丙烯单体价格详情
下一篇:16日全球苯乙烯市场收盘价格