地区 | 价格类型 | 最低价 | 最高价 | 涨跌 | 价格单位 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
中国 | 到岸价(CFR) | 1109.20 | 1110.80 | - | 美元/吨 | |
韩国 | 离岸价(FOB) | 1069.20 | 1070.80 | - | 美元/吨 | |
美国 | FD | 837.20 | 847.81 | - | 美元/吨 | |
西北欧 | FD | 1000.20 | 1004.80 | - | 欧元/吨 | |
西北欧 | CIF | 1000.20 | 1004.80 | - | 欧元/吨 |
上一篇:5月14日亚洲丁二烯收盘价格
下一篇:5月14日全球石脑油价格详情