地区 | 价格类型 | 最低价 | 最高价 | 涨跌 | 价格单位 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
中国 | 到岸价(CFR) | 1064.20 | 1065.80 | - | 美元/吨 | |
韩国 | 离岸价(FOB) | 1024.20 | 1025.80 | - | 美元/吨 | |
美国 | FD | 644.47 | 655.08 | - | 美元/吨 | |
西北欧 | FD | 908.20 | 912.80 | - | 欧元/吨 | |
西北欧 | CIF | 908.20 | 912.80 | - | 欧元/吨 |
上一篇:3月19日全球石脑油价格涨跌不一
下一篇:3月19日亚洲丁二烯收盘价格