地区 | 价格类型 | 最低价 | 最高价 | 涨跌 | 价格单位 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
新加坡 | 62.44 | 62.46 | - | 美元/桶 | ||
日本 | 570.95 | 574.05 | - | 美元/吨 | ||
波斯湾 | 547.69 | 550.79 | - | 美元/吨 | ||
德国 | CIF | 567.20 | 567.30 | - | 美元/吨 | |
鹿特丹 | 563.20 | 563.30 | - | 美元/吨 | ||
地中海 | 到岸价(CFR) | 549.20 | 549.30 | - | 美元/吨 | |
热那亚 | CIF | 559.70 | 559.80 | - | 美元/吨 | |
墨西哥湾 | 551.56 | 551.64 | - | 美元/吨 |
上一篇:中石化华东苯乙烯价格下调
下一篇:3月19日亚欧美丙烯价格详情