地区 | 价格类型 | 最低价 | 最高价 | 涨跌 | 价格单位 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
新加坡 | 61.37 | 61.39 | ↑0.73~↑0.73 | 美元/桶 | ||
日本 | 562.45 | 565.55 | ↑6.5~↑6.5 | 美元/吨 | ||
波斯湾 | 538.56 | 541.66 | ↑6.92~↑6.92 | 美元/吨 | ||
德国 | CIF | 558.70 | 558.80 | ↑4.5~↑4.5 | 美元/吨 | |
鹿特丹 | 554.70 | 554.80 | ↑4.5~↑4.5 | 美元/吨 | ||
地中海 | 到岸价(CFR) | 539.45 | 539.55 | ↑4.75~↑4.75 | 美元/吨 | |
热那亚 | CIF | 550.70 | 550.80 | ↑4.75~↑4.75 | 美元/吨 | |
墨西哥湾 | 549.60 | 549.68 | ↑13.65~↑13.65 | 美元/吨 |
上一篇:3月14日亚欧美丙烯价格详情
下一篇:亚洲乙烯每日报道:僵持持稳