地区 | 价格类型 | 最低价 | 最高价 | 涨跌 | 价格单位 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
中国 | 到岸价(CFR) | 1069.20 | 1070.80 | ↓5.0~↓5.0 | 美元/吨 | |
韩国 | 离岸价(FOB) | 1009.20 | 1010.80 | ↓5.0~↓5.0 | 美元/吨 | |
美国 | FD | 644.47 | 655.08 | ↑16.52~↑16.52 | 美元/吨 | |
西北欧 | FD | 904.20 | 908.80 | 0.0~0.0 | 欧元/吨 | |
西北欧 | CIF | 904.20 | 908.80 | 0.0~0.0 | 欧元/吨 |
上一篇:苯酚市场交投僵持
下一篇:3月14日全球石脑油价格普涨