地区 | 价格类型 | 最低价 | 最高价 | 涨跌 | 价格单位 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
中国 | 到岸价(CFR) | 1149.20 | 1150.80 | 0.0~0.0 | 美元/吨 | |
韩国 | 离岸价(FOB) | 1079.20 | 1080.80 | 0.0~0.0 | 美元/吨 | |
美国 | FD | 716.05 | 726.67 | 0.0~0.0 | 美元/吨 | |
西北欧 | FD | 930.20 | 934.80 | ↓17.0~↓17.0 | 欧元/吨 | |
西北欧 | CIF | 930.20 | 934.80 | ↓17.0~↓17.0 | 欧元/吨 |
上一篇:2月1日全球石脑油价格普涨
下一篇:1日国内苯乙烯市场收盘动态