2月1日全球石脑油价格普涨

来源:买塑网 作者:angel 2018-02-02
地区 价格类型 最低价 最高价 涨跌 价格单位 备注
新加坡   65.46 65.48 ↑1.82~↑1.82 美元/桶  
日本   598.70 600.30 ↑12.5~↑13.5 美元/吨  
波斯湾   578.30 579.90 ↑11.97~↑12.97 美元/吨  
德国 CIF 586.95 587.05 ↑6.75~↑6.75 美元/吨  
鹿特丹   582.95 583.05 ↑6.75~↑6.75 美元/吨  
地中海 到岸价(CFR) 565.70 565.80 ↑7.5~↑7.5 美元/吨  
热那亚 CIF 578.20 578.30 ↑7.25~↑7.25 美元/吨  
墨西哥湾   615.52 615.86 ↑6.06~↑6.07 美元/吨  
 
客服热线

400-135-1366

周一到周五 9:00 - 18:00

在线客服 客服邮箱
官方微信
买塑网公众号
买塑网公众号
买塑观察
买塑观察