| 地区 | 价格类型 | 最低价 | 最高价 | 涨跌 | 价格单位 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中国 | 到岸价(CFR) | 1052.20 | 1053.80 | ↑2.0~↑2.0 | 美元/吨 | |
| 韩国 | 离岸价(FOB) | 983.20 | 984.80 | ↑2.0~↑2.0 | 美元/吨 | |
| 美国 | FD | 908.79 | 919.40 | ↑77.1~↑77.09 | 美元/吨 | |
| 西北欧 | FD | 885.20 | 889.80 | ↑1.0~↑1.0 | 欧元/吨 | |
| 西北欧 | CIF | 885.20 | 889.80 | ↑1.0~↑1.0 | 欧元/吨 |
上一篇:1月10日全球石脑油价格涨跌互现
下一篇:1月10日亚欧美丙烯收盘价格一览