| 地区 | 价格类型 | 最低价 | 最高价 | 涨跌 | 价格单位 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 新加坡 | 67.57 | 67.59 | ↑0.67~↑0.67 | 美元/桶 | ||
| 日本 | 612.70 | 617.55 | ↑6.25~↑6.0 | 美元/吨 | ||
| 波斯湾 | 593.36 | 598.21 | ↑6.47~↑6.22 | 美元/吨 | ||
| 德国 | CIF | 595.70 | 595.80 | ↓0.75~↓0.75 | 美元/吨 | |
| 鹿特丹 | 591.70 | 591.80 | ↓0.75~↓0.75 | 美元/吨 | ||
| 地中海 | 到岸价(CFR) | 571.95 | 572.05 | ↑0.5~↑0.5 | 美元/吨 | |
| 热那亚 | CIF | 585.95 | 586.05 | ↓0.25~↓0.25 | 美元/吨 | |
| 墨西哥湾 | 587.82 | 588.15 | ↑1.42~↑1.42 | 美元/吨 |
上一篇:亚洲乙烯每日报道:坚挺持稳
下一篇:1月10日亚欧美丙烯价格普涨