| 地区 | 价格类型 | 价格单位 | 最低价 | 最高价 | 涨跌 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中国 | 到岸价(CFR) | 美元/吨 | 874.20 | 875.80 | 0.0~0.0 | |
| 韩国 | 离岸价(FOB) | 美元/吨 | 856.20 | 857.80 | ↓2.0~↓2.0 | |
| 美国 | FD | 美元/吨 | 504.16 | 514.77 | ↑2.86~↑2.86 | |
| 西北欧 | FD | 欧元/吨 | 764.20 | 768.80 | 0.0~0.0 | |
| 西北欧 | CIF | 欧元/吨 | 756.20 | 760.80 | 0.0~0.0 |
上一篇:7月20日全球石脑油价格上涨
下一篇:20日全球苯乙烯市场收盘价格