| 地区 | 价格类型 | 价格单位 | 最低价 | 最高价 | 涨跌 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 新加坡 | 美元/桶 | 46.47 | 46.49 | ↑0.81~↑0.81 | ||
| 日本 | 美元/吨 | 433.70 | 434.05 | ↑6.5~↑6.5 | ||
| 波斯湾 | 美元/吨 | 413.71 | 414.06 | ↑6.32~↑6.32 | ||
| 德国 | CIF | 美元/吨 | 431.20 | 431.30 | ↑2.0~↑2.0 | |
| 鹿特丹 | 美元/吨 | 427.20 | 427.30 | ↑2.0~↑2.0 | ||
| 地中海 | 到岸价(CFR) | 美元/吨 | 417.45 | 417.55 | ↑2.0~↑2.0 | |
| 热那亚 | CIF | 美元/吨 | 425.45 | 425.55 | ↑2.0~↑2.0 | |
| 墨西哥湾 | 美元/吨 | 436.01 | 436.34 | ↑5.43~↑5.42 |
上一篇:双酚A市场整理运行
下一篇:7月20日亚欧美丙烯价格涨跌不一