| 地区 | 价格类型 | 价格单位 | 最低价 | 最高价 | 涨跌 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中国 | 到岸价(CFR) | 美元/吨 | 864.20 | 865.80 | ↓5.0~↓5.0 | |
| 韩国 | 离岸价(FOB) | 美元/吨 | 848.20 | 849.80 | ↓6.0~↓6.0 | |
| 美国 | FD | 美元/吨 | 548.21 | 558.83 | ↑2.86~↑2.87 | |
| 西北欧 | FD | 欧元/吨 | 758.20 | 762.80 | ↓0.5~↓0.5 | |
| 西北欧 | CIF | 欧元/吨 | 750.20 | 754.80 | ↓0.5~↓0.5 |
上一篇:7月12日亚欧美乙烯价格部分下跌
下一篇:7月12日亚洲丁二烯收盘价格