| 地区 | 价格类型 | 价格单位 | 最低价 | 最高价 | 涨跌 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 东北亚 | 到岸价(CFR) | 美元/吨 | 944.20 | 945.80 | 0.0~0.0 | 美元/吨 |
| 东南亚 | 到岸价(CFR) | 美元/吨 | 864.20 | 865.80 | 0.0~0.0 | 美元/吨 |
| 西北欧 | CIF | 美元/吨 | 1055.70 | 1060.30 | ↓1.5~↓1.5 | 美元/吨 |
| 美国 | FD | 美元/吨 | 413.19 | 423.81 | ↓13.88~↓13.87 | 美元/吨 |
| 西北欧 | FD | 欧元/吨 | 934.20 | 938.80 | 0.0~0.0 | 欧元/吨 |
上一篇:7月12日全球石脑油价格普涨
下一篇:7月12日亚欧美丙烯价格涨跌互现