| 地区 | 价格类型 | 价格单位 | 最低价 | 最高价 | 涨跌 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 东北亚 | 到岸价(CFR) | 美元/吨 | 940.20 | 941.80 | ↑11.0~↑11.0 | 美元/吨 |
| 东南亚 | 到岸价(CFR) | 美元/吨 | 860.20 | 861.80 | ↑11.0~↑11.0 | 美元/吨 |
| 西北欧 | CIF | 美元/吨 | 1043.70 | 1048.30 | ↑7.0~↑7.0 | 美元/吨 |
| 美国 | FD | 美元/吨 | 440.73 | 451.34 | 0.0~0.0 | 美元/吨 |
| 西北欧 | FD | 欧元/吨 | 924.20 | 928.80 | 0.0~0.0 | 欧元/吨 |
上一篇:7月6日全球石脑油价格涨跌互相
下一篇:亚洲乙烯每日报道:收盘上涨