| 地区 | 价格类型 | 价格单位 | 最低价 | 最高价 | 涨跌 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 新加坡 | 美元/桶 | 44.61 | 44.63 | ↓0.68~↓0.68 | ||
| 日本 | 美元/吨 | 416.20 | 416.55 | ↓5.25~↓5.0 | ||
| 波斯湾 | 美元/吨 | 394.77 | 395.12 | ↓5.25~↓5.0 | ||
| 德国 | CIF | 美元/吨 | 415.20 | 415.30 | ↑8.5~↑8.5 | |
| 鹿特丹 | 美元/吨 | 411.20 | 411.30 | ↑8.5~↑8.5 | ||
| 地中海 | 到岸价(CFR) | 美元/吨 | 399.45 | 399.55 | ↑8.0~↑8.0 | |
| 热那亚 | CIF | 美元/吨 | 408.70 | 408.80 | ↑8.25~↑8.25 | |
| 墨西哥湾 | 美元/吨 | 418.45 | 418.78 | ↑0.11~↑0.1 |
上一篇:双酚A市场坚挺运行