1、中石化华东销售分公司:
| 所属 | 类型 | 生产厂家 | 牌号 | 用途 | 2016-5-24 | 2016-5-25 | 涨跌 | 备注 |
| 中石化华东 | LLDPE | 扬子石化 | 7042 | 膜料 | 8700 | 8700 | 0 | 定价 |
| 1801 | 膜料 | 8700 | 8700 | 0 | 定价 | |||
| 1802 | 膜料 | 8750 | 8750 | 0 | 定价 | |||
| 镇海乙烯 | 7042 | 膜料 | 8700 | 8700 | 0 | 定价 | ||
| 7050 | 膜料 | 8750 | 8750 | 0 | 定价 | |||
| 7047 | 膜料 | 8550 | 8550 | 0 | 定价 | |||
| 8320 | 电缆 | 9000 | 9000 | 0 | 定价 |
2、中石化华南销售分公司:
| 所属 | 类型 | 生产厂家 | 牌号 | 用途 | 2016-5-24 | 2016-5-25 | 涨跌 | 备注 |
| 中石化华南 | LLDPE | 广州石化 | 7042 | 膜料 | 8850 | 8850 | 0 | 定价 |
| 2001 | 膜料 | 8850 | 8850 | 0 | 定价 | |||
| 2001T | 膜料 | 8850 | 8850 | 0 | 定价 | |||
| 7144(2320) | 注塑 | 9800 | 9800 | 0 | 定价 | |||
| 茂名石化 | 7144 | 注塑 | 9800 | 9800 | 0 | 定价 | ||
| 8916 | 注塑 | 8650 | 8650 | -- | -- | |||
| 7042 | 膜料 | 8800 | 8800 | 0 | 定价 | |||
| 福建联合 | 7042 | 膜料 | 8750 | 8750 | 0 | 定价 | ||
| 7050 | 膜料 | 8750 | 8750 | 0 | 定价 |
3、中石化华中销售分公司(武汉库):
| 所属 | 类型 | 生产厂家 | 牌号 | 用途 | 2016-5-24 | 2016-5-25 | 涨跌 | 备注 |
| 中石化华中(武汉库) | LLDPE | 中原 | 7042 | 膜料 | 8450 | 8450 | 0 | 定价 |
| 7050 | 8450 | 8450 | 0 | 定价 | ||||
| 9088 | 8450 | 8450 | 0 | 定价 | ||||
| 武汉 | EGF-34 | 8650 | 8650 | 0 | 定价 | |||
| EGF-35B(7042) | 8650 | 8650 | 0 | 定价 |