中石化销售华东分公司:
| 所属 | 类型 | 生产企业 | 牌号 | 用途 | 2016-5-24 | 2016-5-25 | 涨跌 | 备注 |
| 中石化华东 | LDPE | 上海石化 | Q281 | 膜料 | 9550 | 9550 | 0 | 定价 |
| Q210 | 膜料 | 9350 | 9350 | 0 | 定价 | |||
| N150 | 膜料 | 9350 | 9350 | 0 | 定价 | |||
| DJ200A | 电线电缆料 | 9500 | 9500 | 0 | 定价 | |||
| DJ210 | 电线电缆料 | 9500 | 9500 | 0 | 定价 | |||
| 齐鲁石化 | 2102TN26 | 膜料 | 9100 | 9100 | 0 | 定价 | ||
| 2102TN00 | 膜料 | 9100 | 9100 | 0 | 定价 | |||
| 燕山石化 | LD100AC | 膜料 | 9250 | 9250 | 0 | 定价 | ||
| 1C7A | 涂覆料 | 11900 | 11900 | 0 | 定价 | |||
| 茂名石化 | 2426H | 膜料 | 9250 | 9250 | 0 | 定价 |
中石化销售华南分公司
| 所属 | 类型 | 生产厂家 | 牌号 | 用途 | 2016-5-24 | 2016-5-25 | 涨跌 | 备注 |
| 中石化华南 | LDPE | 茂名石化 | 951-050 | 膜料 | 9250 | 9250 | 0 | 定价 |
| 951-000 | 膜料 | 9250 | 9250 | 0 | 定价 | |||
| 2420H | 膜料 | 9000 | 9000 | 0 | 定价 | |||
| 951-025 | 膜料 | -- | -- | -- | -- | |||
| 868-000 | 膜料 | 10600 | 10600 | 0 | 定价 | |||
| 2426H | 膜料 | 9100 | 9100 | 0 | 定价 | |||
| 2426K | 膜料 | 9050 | 9050 | 0 | 定价 | |||
| 2520D | 膜料 | 9400 | 9400 | 0 | 定价 | |||
| 燕山石化 | 1C7A | 涂覆 | 11850 | 11850 | 0 | 定价 |
中石化销售华中分公司(武汉库)
| 所属 | 类型 | 生产企业 | 牌号 | 用途 | 2016-5-24 | 2016-5-25 | 涨跌 | 备注 |
| 中石化华中(武汉库) | LDPE | 茂名石化 | 2426H | 膜料 | 9250 | 9250 | 0 | 定价 |
| 2426K | 膜料 | 9250 | 9250 | 0 | 定价 | |||
| 951-000 | 膜料 | 9450 | 9450 | 0 | 定价 | |||
| 燕山石化 | 1C7A | 涂覆 | 11900 | 11900 | 0 | 定价 | ||
| LD100AC | 膜料 | 9200 | 9200 | 0 | 定价 | |||
| LD100BW(J232A) | 膜料 | 9150 | 9150 | 0 | 定价 | |||
| 齐鲁石化 | 2100TN00 | 重包装膜 | 9500 | 9500 | 0 | 定价 | ||
| 2102TN00 | 膜料 | 9100 | 9100 | 0 | 定价 | |||
| 2102TN26 | 膜料 | 9150 | 9150 | 0 | 定价 |