| 类别 | 生产企业 | 牌号 | 5月27日 | 5月31日 |
| 拉丝 | 福建联合 | T30S | 8200 | 8050 |
| 1080K/34G | 8000-8100 | 7980-8000 | ||
| 中化泉州 | L5E89 | 7950-8080 | 7950-7980 | |
| 大庆炼化 | T30S | -- | -- | |
| 神华包头 | L5E89 | -- | 7950 | |
| 四川石化/抚顺石化 | L5E89 | 7950 | 7900 | |
| 神华榆林 | 1102K | 8000 | 8000 | |
| 神华榆林 | S1003 | 8000 | 7950 | |
| 神华宁煤 | 1102K | 8000 | -- | |
| 锦西石化 | 1102K | 8000 | -- | |
| 东华能源 | T30H | 8050 | 8050 | |
| 中景石化 | T30S | 7950 | 7950 | |
| 纤维 | 抚顺石化 | Z30S | -- | 8200 |
| 大连有机 | H39S-2 | -- | -- | |
| 独山子石化 | S2040 | 8150 | 8100 | |
| 中韩石化 | HH30S | 8100 | -- | |
| 中化泉州 | H5250R | 8150 | 8150 | |
| 均聚注塑 | 福建联合 | 1100N/120G | -- | 8150 |
| 神华宁煤 | 1100N | -- | -- | |
| 兰港石化 | H9018 | 8250-8300 | -- | |
| 海南炼化 | V30G | -- | -- | |
| 中化泉州 | LH7714-12 | 8050-8150 | 8050-8100 | |
| 大庆炼化 | HP500P | 8000 | -- | |
| 中海油壳牌 | HP500N | -- | 8450 | |
| 共聚注塑 | 独山子石化 | K8003 | 8950-9000 | |
| 独山子石化 | K9928 | -- | -- | |
| 大庆炼化 | EPS(聚苯乙烯)30R | -- | 8500 | |
| 中海油壳牌 | EP300H | 8900 | 8700 | |
| 神华宁煤 | 2500H | -- | -- | |
| 神华宁煤 | 2240S | 8700 | 8700 | |
| 抚顺石化 | FC709M | -- | -- | |
| BOPP(聚丙烯) | 中化泉州 | L5D89 | -- | -- |
| 透明料 | 独山子石化 | K4912 | -- | -- |
1. 买塑网发布的以上行情信息仅供参考;
2. 买塑网不对用户以任何方式使用该信息造成的结果负责,亦不负任何法律责任;
3. 如有侵权请发函至本公司处理,联系邮箱:cs@buyplas.com。