单位:元/吨
| 品种 | 牌号 | 生产厂家 | 用途 | 5月27日 | 5月31日 |
| LDPE(聚乙烯) | 951-050 | 茂名石化 | 膜料 | 10250-10350茂名 | 10300-10350茂名 |
| 951-000 | 茂名石化 | 膜料 | -- | -- | |
| 2426H | 茂名石化 | 膜料 | 10350茂名 | -- | |
| 2426K | 茂名石化 | 膜料 | 10250-10350茂名 | 10300-10350茂名 | |
| 2520D | 茂名石化 | 膜料 | 10400茂名 | 10400茂名 | |
| 1850A | 燕山石化 | 膜料 | 12700茂名 | 12700茂名 | |
| 2426H | 神华包头 | 膜料 | 9900 | 9900 | |
| 2426H | 兰州石化 | 膜料 | 10450 | 10550 | |
| 18D | 大庆石化 | 膜料 | 10600 | 10600 | |
| 2420H | 伊朗石化 | 膜料 | 10100 | 10100 | |
| HDPE(聚乙烯) | 8010 | 福建联合 | 拉丝 | 10350 | 10350 |
| 5000S | 大庆石化 | 拉丝 | 10600-10650 | 10650 | |
| 5000S | 兰州石化 | 拉丝 | 10350-10400 | 10400 | |
| 7750M | 抚顺石化 | 拉丝 | 10400 | 10350 | |
| 7000F | 伊朗 | 膜料 | 9700 | 9700 | |
| 6095 | 独山子石化 | 膜料 | 9650 | 9550 | |
| 9455F | 四川石化 | 膜料 | -- | -- | |
| TR144 | 茂名石化 | 膜料 | 9520-9600茂名 | 9530茂名 | |
| 6200 | 大庆石化 | 中空 | 9450 | 9400 | |
| 5502 | 独山子石化 | 中空 | 9600 | 9600 | |
| 5502LW | 茂名石化 | 中空 | 9700 | 9530茂名 | |
| 5502S | 延长中煤 | 中空 | -- | -- | |
| BL3 | 伊朗 | 中空 | 9200 | 9250 | |
| 7260 | 抚顺石化 | 注塑 | 9430 | 9320-9380 | |
| 8008 | 独山子石化 | 注塑 | 9400 | 9350-9400 | |
| 8008 | 福建联合 | 注塑 | 9500 | 9430 | |
| 8920 | 独山子石化 | 注塑 | 9800 | 9800 | |
| 2911 | 抚顺石化 | 注塑 | 10500 | -- | |
| 52518 | 伊朗石化 | 注塑 | 9650 | -- | |
| 8920 | 福建联合 | 注塑 | -- | 9650 | |
| LLDPE(聚乙烯) | 7042 | 茂名石化 | 膜料 | 9300-9400茂名 | 9350-9400茂名 |
| 7042粉 | 茂名石化 | 膜料 | 8950茂名 | 8900-9000茂名 | |
| 7042 | 广州石化 | 膜料 | 9400 | 9450-9500 | |
| 2001 | 广州石化 | 膜料 | 9450-9500 | 9500-9550 | |
| 2320 | 广州石化 | 膜料 | 10200-10350 | 10200 | |
| 7042 | 独山子/抚顺 | 膜料 | -- | -- | |
| 7050 | 福建联合 | 膜料 | -- | -- | |
| 7042 | 福建联合 | 膜料 | -- | 9500 | |
| 7042 | 榆能化 | 膜料 | 9150 | 9150 | |
| 35B | 中韩石化 | 膜料 | 9300-9350 | 9350 |
1. 买塑网发布的以上行情信息仅供参考;
2. 买塑网不对用户以任何方式使用该信息造成的结果负责,亦不负任何法律责任;
3. 如有侵权请发函至本公司处理,联系邮箱:cs@buyplas.com。