单位:元/吨
| 品种 | 牌号 | 生产厂家 | 用途 | 5月23日 | 5月24日 |
| LDPE(聚乙烯) | 951-050 | 茂名石化 | 膜料 | 10450茂名 | 10400-10450茂名 |
| 951-000 | 茂名石化 | 膜料 | -- | -- | |
| 2426H | 茂名石化 | 膜料 | -- | 10400茂名 | |
| 2426K | 茂名石化 | 膜料 | 10550茂名 | 10500-10550茂名 | |
| 2520D | 茂名石化 | 膜料 | 10500-10600茂名 | 10500-10600茂名 | |
| 1850A | 燕山石化 | 膜料 | 12700茂名 | 12700茂名 | |
| 2426H | 神华包头 | 膜料 | 10150-10200 | 10150 | |
| 2426H | 兰州石化 | 膜料 | 10450 | 10450 | |
| 2420H | 兰州石化 | 膜料 | 10350 | 10350 | |
| 2420H | 伊朗石化 | 膜料 | 10350 | 10200 | |
| HDPE(聚乙烯) | 8010 | 福建联合 | 拉丝 | 10350 | 10350 |
| 5000S | 大庆石化 | 拉丝 | 10650 | 10700 | |
| 5000S | 兰州石化 | 拉丝 | 10400 | 10450 | |
| 7750M | 抚顺石化 | 拉丝 | 10300 | 10400 | |
| 7000F | 伊朗 | 膜料 | 9800 | 9800 | |
| 6095 | 独山子石化 | 膜料 | -- | 9650 | |
| 9455F | 四川石化 | 膜料 | -- | -- | |
| TR144 | 茂名石化 | 膜料 | 9600茂名 | 9600茂名 | |
| 6200 | 大庆石化 | 中空 | 9450 | 9450 | |
| 5502 | 独山子石化 | 中空 | -- | -- | |
| 5502LW | 茂名石化 | 中空 | 9600 | 9700 | |
| 5502S | 延长中煤 | 中空 | -- | -- | |
| BL3 | 伊朗 | 中空 | 9300 | 9300 | |
| 7260 | 抚顺石化 | 注塑 | 9500 | 9450 | |
| 8008 | 独山子石化 | 注塑 | 9550-9600 | 9550 | |
| 8008 | 福建联合 | 注塑 | 9500 | 9500 | |
| 8920 | 独山子石化 | 注塑 | -- | 9600 | |
| 2911 | 抚顺石化 | 注塑 | 10600 | 10600 | |
| 52518 | 伊朗石化 | 注塑 | 9650 | 9650 | |
| 8920 | 福建联合 | 注塑 | -- | -- | |
| LLDPE(聚乙烯) | 7042 | 茂名石化 | 膜料 | 9400 | 9450-9500 |
| 7042粉 | 茂名石化 | 膜料 | 9150茂名 | 9000茂名 | |
| 7042 | 广州石化 | 膜料 | 9550 | 9500 | |
| 2001 | 广州石化 | 膜料 | 9600 | 9550 | |
| 2320 | 广州石化 | 膜料 | 10300-10350 | 10350 | |
| 7042 | 独山子/抚顺 | 膜料 | 9500 | 9500 | |
| 7050 | 福建联合 | 膜料 | 9600 | 9600 | |
| 7042 | 福建联合 | 膜料 | 9550 | -- | |
| 7042 | 神华 | 膜料 | -- | 9200 | |
| 35B | 中韩石化 | 膜料 | -- | 9400 |
1. 买塑网发布的以上行情信息仅供参考;
2. 买塑网不对用户以任何方式使用该信息造成的结果负责,亦不负任何法律责任;
3. 如有侵权请发函至本公司处理,联系邮箱:cs@buyplas.com。