名称 | 规格 | 生产企业 | 用途 | 5月12日 | 5月15日 |
LLDPE(聚乙烯) | 7042 | 茂名/广州 | 膜料 | 8300-8350 | 8300-8350 |
2001 | 广石化 | 膜料 | 8450-8500 | 8500 | |
218W | 沙特 | 膜料 | 9000-9300 | 9000-9200 | |
1002KW | 新加坡 | 膜料 | 9300-9700 | 9250 | |
HDPE(聚乙烯) | 5000S | 兰州/大庆 | 拉丝 | 9550-9650 | 9550-9650 |
TR144 | 茂名 | 膜料 | 8800 | 8800 | |
2911 | 抚顺 | 注塑 | -- | -- | |
5502 | 茂名 | 中空 | 8500 | 8500 | |
8008 | 福联 | 注塑 | -- | -- | |
8008 | 独山子 | 注塑 | 8750-8800 | 8750 | |
8916 | 茂名 | 注塑 | -- | -- | |
LDPE(聚乙烯) | 951-050 | 茂名 | 膜料 | 9400-9450 | 9400-9450 |
951-000 | 茂名 | 膜料 | 9400 | 9400 | |
2426H | 茂名 | 膜料 | 9450-9500 | 9500 | |
2426K | 茂名 | 膜料 | 9450 | 9500-9550 |
1. 买塑网发布的以上行情信息仅供参考;
2. 买塑网不对用户以任何方式使用该信息造成的结果负责,亦不负任何法律责任;
3. 如有侵权请发函至本公司处理,联系邮箱:cs@buyplas.com。