1.PP(聚丙烯)进口市场均聚注塑价格即时报盘(20170509)
| 牌号 | 生产商 | 昨日价格 | 今日价格 | 贸易方式 | 港口 | 船期 | 备注 |
| 110MA | 信诚 | 1025 | 1020 | 即期 | 黄埔 | 5月装 | 11:14 |
| 1100N | 沙特APC(聚碳酸酯) | 1030 | 1030 | 即期 | 黄埔 | 4月到 | 11:14 |
| 575P | 沙特 | 1030 | 1030 | 即期 | 黄埔 | 保税库 | 11:14 |
| HP500N | 沙特巴塞尔 | 1035 | 1035 | 即期 | 黄埔 | 保税 | 11:14 |
| 200MA | 印度 | 1030 | 1030 | 即期 | 宁波 | 5月装 | 11:14 |
| H150G | 沙特 | 980 | 980 | 即期 | 宁波 | 5月到 | 11:14 |
2.PP(聚丙烯)进口市场均聚拉丝价格即时报盘(20170509)
| 牌号 | 生产商 | 昨日价格 | 今日价格 | 贸易方式 | 港口 | 船期 | 备注 |
| HP456J | 沙特巴塞尔 | 1025 | 1025 | 即期 | 黄埔 | 5月到 | 11:13 |
| H30G | 沙特 | 1015 | 1015 | 即期 | 黄埔 | 码头 | 11:13 |
| H030SP | 菲利普斯 | 1020 | 1015 | 即期 | 黄埔 | 5月到 | 11:13 |
| 030SG | 印度 | 1015 | 1000 | 即期 | 宁波 | 5月底装 | 11:13 |
| H30G | 沙特 | 980 | 980 | 即期 | 宁波 | 5月到 | 11:13 |
| 1102K | 沙特 | 1020 | 1020 | 即期 | 宁波 | 5月到 | 11:13 |
3.PP(聚丙烯)进口市场膜料价格即时报盘(20170509)
| 牌号 | 生产商 | 昨日价格 | 今日价格 | 贸易方式 | 港口 | 船期 | 备注 |
| H100EY | 印度信诚 | 1070 | 1070 | 即期 | 黄埔 | 5月装 | 11:13 |
| 525J | 泰国 | 1060 | -- | 即期 | 黄埔 | 4月到 | -- |
| 1128N | 沙特APC(聚碳酸酯) | 1115 | 1110 | 即期 | 黄埔 | 5月装 | 11:13 |
4.PP(聚丙烯)进口市场纤维料价格即时报盘(20170509)
| 牌号 | 生产商 | 昨日价格 | 今日价格 | 贸易方式 | 港口 | 船期 | 备注 |
| 401R | 沙特 | 1025 | 1025 | 即期 | 黄埔 | 码头 | 11:13 |
| 462S | 巴塞尔 | 1070 | 1070 | 即期 | 黄埔 | 4月装 | 11:13 |
| 512A | 住友 | 1070 | 1070 | 即期 | 黄埔 | 4月到 | 11:13 |
5.PP(聚丙烯)进口市场共聚料价格即时报盘(20170509)
| 牌号 | 生产商 | 昨日价格 | 今日价格 | 贸易方式 | 港口 | 船期 | 备注 |
| AZ564 | 住友 | 1050 | 1050 | 即期 | 黄埔 | 保税库 | 11:06 |
| EP300R | 沙特 | 1050 | 1050 | 即期 | 宁波 | 保税库 | 11:06 |
| AR564 | 沙特 | 1100 | 1100 | 即期 | 黄埔 | 保税库 | 11:06 |
| EP300R | 沙特 | 1110 | 1110 | 即期 | 黄埔 | 保税库 | 11:06 |
| CP390NA | 沙特 | 1080 | 1080 | 即期 | 黄埔 | 保税库 | 11:06 |
1. 买塑网发布的以上行情信息仅供参考;
2. 买塑网不对用户以任何方式使用该信息造成的结果负责,亦不负任何法律责任;
3. 如有侵权请发函至本公司处理,联系邮箱:cs@buyplas.com。