1.PE(聚乙烯)进口市场线性价格即时报盘(20170504)
| 牌号 | 生产商 | 昨日价格 | 今日价格 | 贸易方式 | 港口 | 船期 | 备注 |
| 22402 | 伊朗 | 1080 | 1080 | T/T | 青岛/天津 | 4月装 | 11:29 |
| FD21HN | 沙特 | 1150 | 1150 | T/T | 上海 | 保税库 | 11:29 |
| FD21HS | 沙特 | 1160 | 1160 | T/T | 上海 | 保税库 | 11:29 |
| 6201XR | 埃克森 | 1200 | 1200 | 即期 | 黄埔 | 4月到 | 11:29 |
| 2045G | 陶氏 | 1250 | 1250 | T/T | 上海 | 保税库 | 11:29 |
| FD21HS | 沙特 | 1150 | 1150 | T/T | 上海 | 5月到 | 11:29 |
| F2122BS | 沙特 | 1130 | 1140 | T/T | 黄埔 | 5月装 | 11:29 |
| FD21HN | 沙特 | 1160 | 1160 | T/T | 上海 | 4月装 | 11:29 |
| 7050 | 科威特 | 1145 | 1145 | T/T | 黄埔 | 码头 | 11:29 |
| 218WJ | 沙特 | 1170 | 1170 | 即期 | 上海 | 6月到 | 11:29 |
| 118WJ | 沙特 | 1140 | 1140 | 即期 | 上海 | 4月到 | 11:29 |
2.PE(聚乙烯)进口市场高压价格即时报盘(20170504)
| 牌号 | 生产商 | 昨日价格 | 今日价格 | 贸易方式 | 港口 | 船期 | 备注 |
| 160AT | 沙特 | 1270 | 1270 | T/T | 黄埔 | 4月装 | 11:29 |
| 2047A | 伊朗 | 1310 | 1310 | T/T | 青岛 | 保税 | 11:29 |
| 2427H | 巴塞尔 | 1220 | 1220 | T/T | 上海 | 4月到 | 11:29 |
| FD0274 | 卡塔尔 | 1240 | 1240 | T/T | 厦门 | 保税 | 11:29 |
| TS(热固性)7003 | 巴西 | 1230 | 1230 | T/T | 上海 | 保税 | 11:29 |
| 2125A | 沙特 | 1260 | 1260 | T/T | 上海 | 保税 | 11:29 |
| 2426H | 泰国 | 1260 | 1260 | T/T | 厦门 | 保税 | 11:29 |
| 2426H | 巴塞尔 | 1270 | 1270 | T/T | 上海 | 保税 | 11:29 |
| EF2222 | 巴西 | 1170 | 1170 | T/T | 上海 | 4月到 | 11:29 |
| 2102TX00 | 伊朗 | 1200 | 1200 | T/T | 上海 | 4月到 | 11:29 |
3.PE(聚乙烯)进口市场低压膜料价格即时报盘(20170504)
| 牌号 | 生产商 | 昨日价格 | 今日价格 | 贸易方式 | 港口 | 船期 | 备注 |
| 7000F黑字 | 伊朗 | 1135 | 1135 | T/T | 主港 | 4月到 | 11:25 |
| 7000F火炬 | 伊朗 | 1130 | 1130 | T/T | 主港 | 4月到 | 11:25 |
| TR144 | 沙特 | 1110 | 1110 | T/T | 上海 | 4月底到 | 11:25 |
| F0554 | 沙特 | 1130 | 1130 | L/C90天 | 上海 | 4月到 | 11:25 |
| F00952 | 沙特 | 1125 | 1125 | T/T | 宁波 | 保税 | 11:25 |
| 6888 | 沙特 | 1125 | 1125 | 即期 | 宁波 | 5月到 | 11:25 |
| F1 | 沙特 | 1140 | 1140 | T/T | 上海 | 4月到 | 11:25 |
| HTA-001 | 沙特 | 1160 | 1160 | 即期 | 黄埔 | 5月到 | 11:25 |
4.PE(聚乙烯)进口市场低压中空价格即时报盘(20170504)
| 牌号 | 生产商 | 昨日价格 | 今日价格 | 贸易方式 | 港口 | 船期 | 备注 |
| 5502BN | 沙特 | 1130 | 1130 | T/T | 黄埔 | 4月装 | 11:05 |
| 0035 | 伊朗 | -- | 1075 | T/T | 青岛 | 5月到 | 11:25 |
| 5502BN | 美国 | 1120 | 1120 | T/T | 上海 | 4月装 | 11:05 |
| 50100 | 美国 | 1120 | 1120 | 即期 | 黄埔 | 码头 | 11:05 |
| 5502BN | 卡塔尔 | 1120 | 1120 | 即期 | 上海 | 5月到 | 11:25 |
5.PE(聚乙烯)进口市场低压拉丝价格即时报盘(20170504)
| 牌号 | 生产商 | 昨日价格 | 今日价格 | 贸易方式 | 港口 | 船期 | 备注 |
| Y50A0 | 印度 | 1165 | 1165 | L/C90天 | 主港 | 5月装 | 11:15 |
| MF5000 | 乐天 | 1165 | 1165 | L/C90天 | 上海 | 6月到 | 11:15 |
| 5000S | 泰国 | 1180 | 1180 | T/T | 宁波/上海 | 4月装 | 11:15 |
| 8010 | 台塑 | 1195 | 1195 | L/C90天 | 上海 | 4月到 | 11:15 |
6.PE(聚乙烯)进口市场低压注塑价格即时报盘(20170504)
| 牌号 | 生产商 | 昨日价格 | 今日价格 | 贸易方式 | 港口 | 船期 | 备注 |
| 52518 | 伊朗 | 1140 | 1135 | T/T | 青岛/天津 | 5月到 | 11:04 |
| HMA025 | 沙特 | 1150 | 1150 | 即期 | 黄埔 | 5月到 | 11:04 |
| 08454N | 陶氏 | 1110 | 1110 | 即期 | 黄埔 | 5月到 | 11:04 |
| 62N07 | 伊朗 | 1080 | 1075 | T/T | 青岛/宁波 | 5月到 | 11:04 |
1. 买塑网发布的以上行情信息仅供参考;
2. 买塑网不对用户以任何方式使用该信息造成的结果负责,亦不负任何法律责任;
3. 如有侵权请发函至本公司处理,联系邮箱:cs@buyplas.com。