单位:元/吨
| 牌号 | 生产厂家 | 4月27日 | 4月28日 |
| 757 | 台湾奇美 | 13570 | 13550 |
| 765A | 台湾奇美 | 21600 | 21600 |
| 758 | 台湾奇美 | 货少 | 18200 |
| 15A1 | 台湾台化 | 13300 | 13300 |
| 15A1 | 宁波台化 | 13350 | 13320 |
| 15E1 | 宁波台化 | 13150 | 13150 |
| 121H | 韩国LG | 13750 | 13750 |
| 121H | 宁波LG甬兴 | 13650 | 13780 |
| 850 | 泰国 | 13300 | 13070 |
| 5000 | 台达 | 13150 | 13050 |
| 0215A | 吉林石化 | 13150 | 13150 |
| 750A | 大庆石化 | 13150 | 13150 |
| 707K | 镇江奇美 | 13450 | 13400 |
| 757K | 镇江奇美 | 13530 | 13530 |
| 700 | 马来西亚东丽 | 12950 | 12850 |
| 747S | 台湾奇美 | 16200 | 16100 |
| 777D | 台湾奇美 | 20500 | 20400 |
| 417 | 天津大沽 | 13250 | 13130 |
| 181 | LG惠州 | 13100 | 13100 |
1. 买塑网发布的以上行情信息仅供参考;
2. 买塑网不对用户以任何方式使用该信息造成的结果负责,亦不负任何法律责任;
3. 如有侵权请发函至本公司处理,联系邮箱:cs@buyplas.com。